![]() |
| |||||||
| SAG Worldtour 2004 und 2006 SAG Piloten fliegen um die Welt |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welcher Termin ist dir für das Leg 4 von Tokyo nach Honolulu am liebsten? | |||
| Am Samstag, 22. April. | | 3 | 12,50% |
| Am Samstag, 29. April. | | 10 | 41,67% |
| Beide Termine sind ok für mich. | | 3 | 12,50% |
| Ich kann an keinem der beiden Termine. | | 8 | 33,33% |
| Teilnehmer: 24. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| | LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
![]() |
|
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| |