| Wichtige Themen |
| Tobias Reimann | | 100 | 5.952 |
| FrankSasse | | 16 | 1.039 |
| Jakob Grzywacz | | 10 | 2.536 |
| Andre Koch | | 31 | 10.799 |
| Andreas Jung | | 69 | 5.078 |
| Christoph Piel | | 21 | 2.017 |
| Jan Frühauf | | 94 | 11.778 |
| Michael Hermes | | 1 | 1.126 |
| Sascha Broich | | 14 | 4.364 |
| Lars Eiberger | | 5 | 1.344 |
| Normale Themen |
| Markus Ristl | | 2 | 207 |
| Max Teuber | | 17 | 777 |
| Christian Fenske | | 3 | 249 |
| Christoph Winkler | | 30 | 769 |
| Detlef Ziehlke | | 2 | 178 |
| Martin Bub | | 2 | 231 |
| Martin Wensky | | 8 | 450 |
| Felix Schmidt | | 6 | 300 |
| Johann Herrmann | | 6 | 932 |
| Christian Peters | | 2 | 212 |
| Jochen Eiberger | | 6 | 391 |
| Martin Georg | | 5 | 301 |
| Roland Löffler | | 16 | 1.332 |
| Stefan Söllner | | 1 | 186 |
| Martin Bub | | 10 | 367 |
| Dominik Wittkamp | | 3 | 398 |
| Samy Greve | | 1 | 257 |
| Philipp Jarvers | | 29 | 1.443 |
| Andy Würde | | 17 | 939 |
| Christian Peters | | 4 | 324 |
| Lars Ilchmann | | 4 | 243 |
| Stefan Knoepfel | | 6 | 677 |
| Fabian Schindler | | 2 | 249 |
| Michael Zwahlen | | 18 | 868 |
| Christoph Winkler | | 8 | 455 |
| Felix Schmidt | | 11 | 512 |
|
Gelöscht
| | 0 | 162 |
| Arie Gerszt | | 0 | 349 |
| Martin Georg | | 0 | 201 |
| Ralf Hess | | 0 | 146 |