| Wichtige Themen |
| Tobias Reimann | | 100 | 5.952 |
| FrankSasse | | 16 | 1.039 |
| Jakob Grzywacz | | 10 | 2.536 |
| Andre Koch | | 31 | 10.799 |
| Andreas Jung | | 69 | 5.078 |
| Christoph Piel | | 21 | 2.017 |
| Jan Frühauf | | 94 | 11.778 |
| Michael Hermes | | 1 | 1.126 |
| Sascha Broich | | 14 | 4.364 |
| Lars Eiberger | | 5 | 1.344 |
| Normale Themen |
| Raffael Walther | | 49 | 2.577 |
| Jürgen Sager | | 5 | 285 |
| Samy Greve | | 19 | 1.252 |
| Ralf Hess | | 7 | 986 |
| Andreas Henn | | 27 | 1.538 |
| Stephan Reiche | | 14 | 966 |
| Manfred Weber | | 7 | 413 |
| Jan Pemöller | | 28 | 1.531 |
| Axel Kohout | | 8 | 443 |
| Bernhard Harb | | 6 | 421 |
| Florian Weingartner | | 4 | 416 |
| Jan Pemöller | | 1 | 308 |
| Joerg Schoenfelder | | 3 | 305 |
|
Gelöscht
| | 0 | 189 |
| Peter Felix | | 3 | 316 |
| Christoph Piel | | 1 | 234 |
| Nizar Thabti | | 8 | 532 |
| Michael Blass | | 3 | 230 |
| Patrick Chaumette | | 3 | 345 |
| Björn Schließmann | | 87 | 4.558 |
| Bernhard Harb | | 27 | 1.718 |
| Martin Georg | | 0 | 238 |
| Stefan Söllner | | 7 | 621 |
| Daniel Rösen | | 20 | 943 |
| Horst Kehr | | 6 | 501 |
| Thorbjörn Schönbeck | | 6 | 580 |
| Severin Glaser | | 6 | 430 |
| Dani Ponzini | | 12 | 678 |
| Alex Cohrs | | 6 | 380 |
| Paul Bencze | | 0 | 237 |