| Wichtige Themen |
| Tobias Reimann | | 100 | 5.952 |
| FrankSasse | | 16 | 1.039 |
| Jakob Grzywacz | | 10 | 2.536 |
| Andre Koch | | 31 | 10.799 |
| Andreas Jung | | 69 | 5.078 |
| Christoph Piel | | 21 | 2.017 |
| Jan Frühauf | | 94 | 11.778 |
| Michael Hermes | | 1 | 1.126 |
| Sascha Broich | | 14 | 4.365 |
| Lars Eiberger | | 5 | 1.344 |
| Normale Themen |
| Wolfgang Hagel | | 6 | 376 |
| Jan Frühauf | | 1 | 313 |
| Karl-T.Lepp | | 8 | 907 |
| Daniel Schmidt-Stiebitz | | 1 | 326 |
| Thomas Esser | | 8 | 316 |
| Alex Cohrs | | 9 | 543 |
| Reinhard Brantner | | 13 | 554 |
| Hajo Lippke | | 10 | 576 |
| LuisFerreira | | 1 | 217 |
| Sebastian Plattner | | 4 | 426 |
| Marcel Ritzema | - | - | - |
| Joep Neijt | | 3 | 366 |
| Erwin Karl | | 2 | 359 |
| Thomas Röhl | | 2 | 390 |
| Mattias Brandt | | 8 | 566 |
| Jan Frühauf | | 9 | 406 |
| Eric Antons | | 2 | 443 |
| Daniel Trapp | - | - | - |
|
922553
| | 7 | 615 |
| Jan Barthel | | 1 | 241 |
| Niklas Horter | | 3 | 279 |
| Thomas Hartung | | 20 | 1.101 |
| Alex Cohrs | | 10 | 534 |
| Christian Sander | | 37 | 1.386 |
| Martin Broich | | 10 | 590 |
| Jan Siebert | | 1 | 296 |
| Stephan Huber | | 3 | 214 |
| Florian Wilke | | 17 | 1.008 |
| Elke Koehler | | 102 | 5.232 |
| Severin Glaser | | 12 | 629 |